Cập nhật bảng lương mới nhất của công chức năm 2024
Từ ngày 1/7/2024, bảng lương mới của công chức sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là bao nhiêu là điều nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.
Lương cơ sở tăng khoảng 30%
Ngày 21/6/2024, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW về việc cải cách tiền lương cũng như điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.
Mức lương của công chức tăng từ 1/7/2024. Ảnh: Internet
Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; trong đó lương cơ sở là 2,34 triệu đồng (được áp dụng từ ngày 1/7/2024).
Mức lương của công chức được tính theo công thức như sau:
Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
Cập nhật chi tiết bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2024
Lương chuyên gia cao cấp
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 8,8 | 15.840.000 | 20.592.000 |
| Bậc 2 | 9,4 | 16.920.000 | 21.996.000 |
| Bậc 3 | 10 | 18.000.000 | 23.400.000 |
Lương công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 11.736.000 | 15.256.800 |
| Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
| Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
| Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
| Bậc 6 | 8 | 14.400.000 | 18.720.000 |
Lương công chức loại A3 (nhóm A3.2)
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
| Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
| Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
| Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
| Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
| Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 16.824.600 |
Lương công chức loại A2 (nhóm A2.1)
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
| Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
| Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
| Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
| Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
| Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
Lương công chức loại A2 (nhóm A2.2)
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 4 | 7.200.000 | 9.360.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
| Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
| Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
| Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
| Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
| Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
Lương công chức loại A1
| Bậc | Hệ số | Trước 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
| Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
| Bậc 3 | 3 | 5.400.000 | 7.020.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
| Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
| Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
| Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
| Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
| Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Lương công chức loại A0
| Bậc | Hệ số | Từ 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 2,1 | 3.780.000 | 4.914.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 | 5.639.400 |
| Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
| Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 | 7.090.200 |
| Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 | 7.815.600 |
| Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 | 8.541.000 |
| Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 | 9.266.400 |
| Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 | 9.991.800 |
| Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 | 10.717.200 |
| Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 | 11.442.600 |
Lương công chức loại B
| Bậc | Hệ số | Từ 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
| Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
| Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
| Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
| Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
| Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
| Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
| Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
| Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
| Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
| Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
| Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
Lương công chức loại C - nhóm C1
| Bậc | Hệ số | Từ 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 1,65 | 2.970.000 | 3.861.000 |
| Bậc 2 | 1,83 | 3.294.000 | 4.282.200 |
| Bậc 3 | 2,01 | 3.618.000 | 4.703.400 |
| Bậc 4 | 2,19 | 3.942.000 | 5.124.600 |
| Bậc 5 | 2,37 | 4.266.000 | 5.545.800 |
| Bậc 6 | 2,55 | 4.590.000 | 5.967.000 |
| Bậc 7 | 2,73 | 4.914.000 | 6.388.200 |
| Bậc 8 | 2,91 | 5.238.000 | 6.809.400 |
| Bậc 9 | 3,09 | 5.562.000 | 7.230.600 |
| Bậc 10 | 3,27 | 5.886.000 | 7.651.800 |
| Bậc 11 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
| Bậc 12 | 3,63 | 6.534.000 | 8.494.200 |
Lương công chức loại C - nhóm C2
| Bậc | Hệ số | Từ 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
| Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
| Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
| Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
| Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
| Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
| Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
| Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
| Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
Lương công chức loại C - nhóm C3
| Bậc | Hệ số | Từ 1/7/2024 | Sau 1/7/2024 |
| Bậc 1 | 1,35 | 2.430.000 | 3.159.000 |
| Bậc 2 | 1,53 | 2.754.000 | 3.580.200 |
| Bậc 3 | 1,71 | 3.078.000 | 4.001.400 |
| Bậc 4 | 1,89 | 3.402.000 | 4.422.600 |
| Bậc 5 | 2,07 | 3.726.000 | 4.843.800 |
| Bậc 6 | 2,25 | 4.050.000 | 5.265.000 |
| Bậc 7 | 2,43 | 4.374.000 | 5.686.200 |
| Bậc 8 | 2,61 | 4.698.000 | 6.107.400 |
| Bậc 9 | 2,79 | 5.022.000 | 6.528.600 |
| Bậc 10 | 2,97 | 5.346.000 | 6.949.800 |
| Bậc 11 | 3,15 | 5.670.000 | 7.371.000 |
| Bậc 12 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Quyền của công chức về tiền lương
Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2024, sẽ áp dụng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Ảnh: Internet
Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương cụ thể như sau:
- Sẽ được Nhà nước đảm bảo tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
- Cán bộ công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo đúng quy định của pháp luật.
- Công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm thêm đêm, công tác phí cũng như các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Thanh Sơn
Bình luận
Nổi bật
Làm sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế có thể khai thác hiệu quả về kinh tế
sự kiện🞄Thứ năm, 23/10/2025, 07:21
(CL&CS)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, làm sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế có thể khai thác hiệu quả về kinh tế và đáp ứng yêu cầu quốc phòng
Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ biển
sự kiện🞄Thứ hai, 20/10/2025, 13:54
(CL&CS) - Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng: Tầm nhìn chiến lược - Đề xuất đột phá”. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tầm nhìn chiến lược và chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc xây dựng Chương trình phát triển KH&CN biển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.
Đánh giá cao các quyết sách mạnh mẽ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ
sự kiện🞄Thứ hai, 20/10/2025, 13:54
(CL&CS) - Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá cao các quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, nhờ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt dự báo, tạo nền tảng quan trọng, củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.








anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.